● Disponibile ora
● In Offerta
● Scontato del 1%
● Minimo storico

Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB

Acer
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 2
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 3
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 4
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 5
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 6
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 7
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 8
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 9
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 10
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 11
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 12
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 13
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 14
  • Nitro V Gaming Laptop | Processore Intel Core i5-13420H | GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 2050 | Display FHD IPS da 15,6 pollici | 8 GB DDR5 | SSD Gen 4 da 512 GB | WiFi 6 | KB - Notebook - Immagine 15
Alcuni suggerimenti

Notebook Simili

Scheda tecnica completa

Tutto quello che c'è da sapere di tecnico.

Per chi ama leggere prima di acquistare. Tutte le specifiche tecniche Acer in un'unica tabella.

Categoria
Notebook
Brand
Acer
Condizioni
Nuovo · sigillato
Schermo
15"
Serie
Nitro
Tipo Processore
Intel
Processore
Intel Core i5-13420h
Ram
8 GB
Archiviazione
512 GB
Grafica
NVIDIA GeForce RTX 2050
Uso
Gaming
SKU
NH.QNAA.001
EAN
0195133154420
Codice esterno
B0CMM1QSST
Alcuni suggerimenti

Altri prodotti della serie Nitro

Prova a risparmiare

Ti consigliamo ricerche per notebook

Spedizione veloce · Reso 30 giorni · Garanzia Acer 2 anni · Pagamento sicuro · Scopri se è un buon prezzo

Acquista ora — €1.123,82